Pierre-Luc Roy
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 29 | 38 | 807 | 33.62 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 29 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 31 | 37 | 99 | 33.00 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 33 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 36 | 36 | 72 | 36.00 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
Grand Total | 24 | 29 | 38 | 807 | 33.62 |
Données partielles ou manquantes en gris